Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023
Γ’ Λυκείου
Ανθρωπιστικές | Θετικές | ||
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες | Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες |
Αρχαία | 5 ώρες | Μαθηματικά | 5 ώρες |
Λατινικά | 3 ώρες | Φυσική | 4 ώρες |
Ιστορία | 3 ώρες | Χημεία | 3 ώρες |
Σύνολο | 14 ώρες | Σύνολο | 15 ώρες |
Υγείας | Οικ/μίας & Πληρ/κής | ||
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες | Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες |
Φυσική | 4 ώρες | Μαθηματικά | 5 ώρες |
Βιολογία | 4 ώρες | Πληροφορική | 3 ώρες |
Χημεία | 3 ώρες | Οικονομία | 3 ώρες |
Σύνολο | 14 ώρες | Σύνολο | 14 ώρες |
Γ’ ΕΠΑ.Λ.
Μαθηματικά | 4 ώρες |
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες |
1ο Μάθημα Ειδικότητας | 1,5 ώρα |
2ο Μάθημα Ειδικότητας | 1,5 ώρα |
Σύνολο | 10 ώρες |
Β’ Λυκείου
Ανθρωπιστικές | Θετικές | ||
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες | Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες |
Αρχαία | 6 ώρες | Μαθηματικά | 5 ώρες |
Λατινικά | 2 ώρες | Φυσική | 3 ώρες |
Ιστορία | 2 ώρες | Χημεία | 2 ώρες |
Σύνολο | 12 ώρες | Σύνολο | 12 ώρες |
Υγείας | Οικ/μίας & Πληρ/κής | ||
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες | Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες |
Φυσική | 3 ώρες | Μαθηματικά | 5 ώρες |
Βιολογία | 2 ώρες | Πληροφορική | 2 ώρες |
Χημεία | 2 ώρες | Οικονομία | 2 ώρες |
Άλγεβρα | 2 ώρες | ||
Σύνολο | 11 ώρες | Σύνολο | 11 ώρες |
Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες |
Άλγεβρα | 2 ώρες |
Γεωμετρία | 2 ώρες |
Φυσική | 2 ώρες |
Χημεία | 1 ώρα |
Αρχαία | 3 ώρες |
Σύνολο | 12 ώρες |
Γ’ Γυμνασίου
Μαθηματικά | 3 ώρες |
Φυσική | 2 ώρες |
Χημειά | 1 ώρα |
Γλώσσα | 2 ώρες |
Ιστορία | 1 ώρα |
Αρχαία & Ελένη | 2 + 1 ώρες |
Σύνολο | 12 ώρες |
Β’ Γυμνασίου
Μαθηματικά | 3 ώρες |
Φυσική | 2 ώρες |
Χημειά | 1 ώρα |
Γλώσσα | 2 ώρες |
Ιστορία | 1 ώρα |
Αρχαία & Ιλιάδα | 2 + 1 ώρες |
Σύνολο | 12 ώρες |
Α’ Γυμνασίου
Μαθηματικά | 3 ώρες |
Γλώσσα | 2 ώρες |
Ιστορία | 1 ώρα |
Αρχαία & Οδύσσεια | 2 + 1 ώρες |
Σύνολο | 9 ώρες |